| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 1 Bedroom Sleeps | |||||||||||||||||||||||||||||||
| The Windmill 2 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||||||
| Rue Du Lac 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cottage 2 | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bergerie 2 | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Angelyne 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lodgehouse 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Petite Grange 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| L'Etang 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2 Bedrooms Sleeps | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Pumphouse 5 | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||
| Rue Du Lac 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vouille Les Marais 8 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||
| Sapin at La Grange 6 | B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tournesol at La Grange 4 | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| St Martin Lars 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Roiberteau 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La Rouge Gorge 6 | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||||||||
| Hirondelle 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Pierre 6 | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les Moullieres 6 | B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||
| Maison du Papillon 3/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cottage Bordeaux 4 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||
| La Rochelle Apartment 4 | N | O | T | A | V | A | I | L | A | B | L | E | M | A | Y | ||||||||||||||||
| Charente Willows 4 | N | O | T | A | V | A | I | L | A | B | L | E | M | A | Y | ||||||||||||||||
| Charente Vines 4 | N | O | T | A | V | A | I | L | A | B | L | E | M | A | Y | ||||||||||||||||
| Angelyne 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| The Tower 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 5+ Bedrooms Sleeps | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Moulin de Garreau 12 | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Le Cedre 12 | B | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||||
| Bonneuil 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison de Ferme 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Farmhouse la forge 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La Grange Ardoux 10 | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Les Garnes 15 | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Bourgeois 13 | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||
| La Fromandiere 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison D'Allaine 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Petite Chataigne 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Farmhouse Bordeaux 12 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |||||||||||||||||
| Farmhouse Royan 16 | B | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||||
| The Mill 18 | B | B | B | B | |||||||||||||||||||||||||||
| Chalet Etoile 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Residence Beausejour 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chateau Vendee 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Pavot 11 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 3 Bedrooms Sleeps | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La Pomerie 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Vouille Les Marais 8 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||
| Le Puit 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Gaillard 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Pinson 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ile de Re 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Baronnerie 8 | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| La Brionniere 6 | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B |
| L'Aurore 10 | B | B | B | B | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||
| Maison Neuve 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Rue du Lac house/studio 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Le Radis 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Maison Pierre 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Frene at La Grange 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Chez william 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| La Roche du Lac 6 |
| Vendee | |
| Deux Sevres | |
| Charente Maritime | |
| South West France | |
| Rhones Alpes | |
| Pyranees |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 4 Bedrooms Sleeps | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Les Meuniers 8 | B | B | B | ||||||||||||||||||||||||||||
| Chene at La Grange 9 |